K线数据
简介
查询交易对K线数据。
接口地址
调用方式
GET
请求参数说明
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 说明 | 取值范围 | 示例 |
exchange_id | string | 是 | - | 交易对ID | 交易对列表中的交易对ID取值 | 1 |
time_start | string | 是 | - | 查询起始时间,单位:秒 | UTC时间 | 1540594800 |
time_end | string | 是 | - | 查询终止时间,单位:秒 | UTC时间 | 1540681200 |
granularity | string | 是 | - | K线图粒度 | 1min , 5min , 15min , 30min , 1h , 4h , 1d , 5d , 1w , 1m | 1d |
返回结果字段说明
名称 | 类型 | 说明 | 示例 |
exchange_id | string | 交易对ID | 1 |
time_start | string | 查询起始时间,单位:秒 | 1540594800 |
time_end | string | 查询终止时间,单位:秒 | 1540681200 |
granularity | string | K线图粒度,支持:1min , 5min , 15min , 30min , 1h , 4h , 1d , 5d , 1w , 1m | 1d |
t | string | 时间段开始时间 | 1555689600 |
o | string | 开盘价 | 0.004490 |
h | string | 最高价 | 0.004880 |
l | string | 最低价 | 0.004100 |
c | string | 收盘价 | 0.004880 |
v | string | 成交量(单位:基础币种) | 41381956.720000 |
返回结果示例
{
exchange_id: "44",
time_start: "1555545600",
time_end: "1555920000",
granularity: "4h",
data: [
{
t: "1555891200",
o: "0.003269",
h: "0.003450",
l: "0.003070",
c: "0.003420",
v: "38424568.980000"
},
{
t: "1555905600",
o: "0.003480",
h: "0.003480",
l: "0.002840",
c: "0.002960",
v: "92981017.818000"
}
]
}
Last modified 3yr ago